Women's Size Guide
Plus Size & Curve
The guide to finding the perfect size
Rozumiemy, jak ważne jest znalezienie odpowiedniego rozmiaru odzieży podczas robienia zakupów ze strony internetowej lub w naszych sklepach. Nasz przewodnik po rozmiarach kobiet jest łatwą w użyciu tabelą zawierającą rozmiary obowiązujące w Wielkiej Brytanii, rozmiary amerykańskie oraz europejskie.
TABELA ROZMIARÓW ODZIEŻY
Jak dokonać pomiaru
OBWÓD TALII
Zmierz swój naturalny obwód talii, zazwyczaj jest to środkowy punkt pomiędzy dołem klatki piersiowej, a górną częścią kości biodrowej.



ROZMIAR KLATKI PIERSIOWEJ
Zmierz obwód w najpełniejszej części klatki piersiowej (Zajrzyj do tabeli rozmiarów dla biustonoszy po więcej)
OBWÓD TALII
Zmierz swój naturalny obwód talii, zazwyczaj jest to środkowy punkt pomiędzy dołem klatki piersiowej, a górną częścią kości biodrowej.
Obwód bioder
Wymiary bioder u kobiet mogą się różnić w zależności od wzrostu. Zaleca się pomiar 20cm w dół od linii talii.
MIĘDZYNARODOWE ODPOWIEDNIKI ROZMIARÓW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK / AU | USA / CANADA | EU | RUSSIA | Bust | Waist | Hip | |
Rozmiar L | 14 | 10 | 42 | 48 | 97 | 82 | 106 |
16 | 12 | 44 | 50 | 102 | 87 | 111 | |
18 | 14 | 46 | 52 | 107 | 92 | 116 | |
20 | 16 | 48 | 54 | 113 | 98 | 122 | |
Rozmiar XL | 22 | 18 | 50 | 56 | 119 | 104 | 128 |
24 | 20 | 52 | 58 | 125 | 110 | 134 | |
26 | 22 | 54 | 60 | 131 | 116 | 140 | |
28 | 24 | 56 | 62 | 137 | 122 | 146 | |
Rozmiar XXL | 30 | 26 | 58 | 64 | 143 | 128 | 152 |
32 | 28 | 60 | 66 | 149 | 134 | 158 | |
34 | 30 | 62 | 68 | 155 | 140 | 164 | |
36 | 32 | 64 | 70 | 161 | 146 | 170 | |
38 | 34 | 66 | 72 | 167 | 152 | 176 | |
40 | 36 | 68 | 74 | 173 | 158 | 182 |
* Należy pamiętać, że nasza tabela wielkości bazuje na wymiarach odzieży Yours Clothing, a wymiary prezentowanych przez nas marek mogą się różnić.
Przewodnik po akcesoriach
Jak dokonać pomiaru
OBWÓD TALII
W celu znalezienia odpowiedniego paska zaleca się wykonanie pomiaru obwodu talii.

OBWÓD TALII
W celu znalezienia odpowiedniego paska zaleca się wykonanie pomiaru obwodu talii.
Pomiary biustu | Pomiary talii | Pomiary niskich bioder | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar UK | Rozmiar US | Rozmiar EU | Rozmiar AU | Centymetry | Incze | Centymetry | Incze | Centymetry | Incze | |
Rozmiar L | 14 | 12 | 42 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Rozmiar XL | 22 | 20 | 50 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Rozmiar XXL | 30 | 28 | 58 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 |
*Należy pamiętać, że nasza tabela wielkości bazuje na wymiarach odzieży Yours Clothing, a wymiary naszych marek mogą się różnić.
Tabela rozmiarów biustonoszy.
Jak dokonać pomiaru
OBWÓD POD BIUSTEM
Zmierz obwód klatki piersiowej tuż pod biustem.
Upewnij się, że taśma jest nieco ciaśniejsza niż biustonosz, który nosisz, następnie weź wdech i sprawdź pomiar.


Rozmiar miseczki - obwód biustu
Zrelaksuj się i wyprostuj a następnie zmierz obwód biustu w jego najpełniejszej części aby uzyskać właściwe dopasowanie.
Obwód (pod biustem)
Zmierz obwód klatki piersiowej tuż pod biustem.
Upewnij się, że taśma jest nieco ciaśniejsza niż biustonosz, który nosisz, następnie weź wdech i sprawdź pomiar.
Miary obwodów biustonoszy (wg krajów) | |||
---|---|---|---|
Obwód pod biustem (cm) (CM) | UK Obwód | EU Obwód | FR/ES/BE Obwód |
78-82 | 36 | 80 | 95 |
83-87 | 38 | 85 | 100 |
88-92 | 40 | 90 | 105 |
93-97 | 42 | 95 | 110 |
98-102 | 44 | 100 | 115 |
103-107 | 46 | 105 | 120 |
108-112 | 48 | 110 | 125 |
113-117 | 50 | 115 | 130 |
118-122 | 52 | 120 | 135 |
123-127 | 54 | 125 | 140 |
128-132 | 56 | 130 | 145 |
133-142 | 58 | 135 | 150 |
143-147 | 60 | 140 | 155 |
Tabela rozmiarów (wg krajów) - Bielizna | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar UK | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36H | 36J |
Rozmiar EU | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80J | 80L | 80N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
Rozmiar UK | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38H | 38J |
Rozmiar EU | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85J | 85L | 85N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
Rozmiar UK | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40H | 40J |
Rozmiar EU | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90J | 90L | 90N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
Rozmiar UK | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42H | 42J |
Rozmiar EU | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
Rozmiar UK | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44H | 44J |
Rozmiar EU | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
Rozmiar UK | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46H | 46J |
Rozmiar EU | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
Rozmiar UK | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J |
Rozmiar EU | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
Rozmiar UK | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F | 50G | 50H | 50J |
Rozmiar EU | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
Rozmiar UK | 52B | 52C | 52D | 52DD | 52E | 52F | 52G | 52H | 52J |
Rozmiar EU | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
Rozmiar UK | 54B | 54C | 54D | 54DD | 54E | 54F | 54G | 54H | 54J |
Rozmiar EU | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
Rozmiar UK | 56B | 56C | 56D | 56DD | 56E | 56F | 56G | 56H | 56J |
Rozmiar EU | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 145B | 145C | 145D | 145E | 145F | 145G | 145J | 145L | 145N |
Rozmiar UK | 58B | 58C | 58D | 58DD | 58E | 58F | 58G | 58H | 58J |
Rozmiar EU | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 150B | 150C | 150D | 150E | 150F | 150G | 150J | 150L | 150N |
Rozmiar UK | 60B | 60C | 60D | 60DD | 60E | 60F | 60G | 60H | 60J |
Rozmiar EU | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
Rozmiar FR/Hiszpania/Belgia | 155B | 155C | 155D | 155E | 155F | 155G | 155J | 155L | 155N |
*Prosimy pamiętać, że podane wymiary są adekwatne jedynie dla odzieży marki Yours. Inne marki mogą różnić się rozmiarami dlatego zalecamy zapoznanie się z tabelą rozmiarów dla danej marki. Jeśli nadal masz problem z doborem właściwego rozmiaru biustonosza zachęcamy do skorzystania z rad poniżej.
Tabela rozmiarów rajstop
ROZMIAR SUKIENKI / BIODER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
wysokość | 16-20 (UK) 42-46 (EURO) |
22-26 (UK) 48-52 (EURO) |
28-32 (UK) 54-58 (EURO) |
34-36 (UK) 62-64 (EURO) |
38-40 (UK) 66-68 (EURO) |
|
BIODRA – 42-48” BIODRA – 107-119cm |
BIODRA – 49-55” BIODRA – 125-137cm |
BIODRA – 56-62” BIODRA – 143-157cm |
BIODRA – 64-66” BIODRA – 163-168cm |
BIODRA – 68-70.5” BIODRA – 173-179cm |
||
5’-5’7” 152-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’4”-5’7” 163-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’7”-5’10” 173-178cm |
2 | 3 | 4 | 5 |
*Należy pamiętać, że nasza tabela wielkości bazuje na wymiarach odzieży Yours Clothing, a wymiary naszych marek mogą się różnić.
If your measurements are at the boundary between sizes, you may find the next size up more comfortable.
TABELA ROZMIARÓW DLA MAM
Jak dokonać pomiaru
Rozmiar ciążowy powinien zawsze być taki sam jak najczęściej noszony. Nasza linia ciążowa Bump It Up została stworzona ze szczególną uwagą aby zapewniać komfort i odpowiednie dopasowanie podczas ciąży i później. Wskazówki znajdziesz w naszej tabeli rozmiarów odzieży ciążowej.
OBWÓD TALII



ROZMIAR W BIUŚCIE
Zmierz obwód biustu w jego najpełniejszej części.
OBWÓD TALII
Zmierz obwód pasa w jego najpełniejszej części.
NISKIE BIODRA
Zmierz obwód 20cm poniżej linii talii.
Rozmiar | Pomiary biustu | Pomiary talii | Pomiary niskich bioder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | Euro | Stany Zjednoczone | AU | Centymetry | Incze | Centymetry | Incze | Centymetry | Incze |
16 | 14 | 44 | 16 | 119.5 | 47 | 133.5 | 52.5 | 128 | 50.5 |
18 | 16 | 46 | 18 | 122 | 48 | 136 | 53.5 | 130.5 | 51.5 |
20 | 18 | 48 | 20 | 125 | 49 | 139 | 54.5 | 133.5 | 52.5 |
22 | 20 | 50 | 22 | 128 | 50.5 | 142 | 56 | 133.5 | 52.5 |
24 | 22 | 52 | 24 | 131 | 51.5 | 145 | 57 | 139.5 | 55 |
26 | 24 | 54 | 26 | 134 | 53 | 148 | 58 | 142.5 | 56 |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54 | 151 | 59.5 | 145.5 | 57.5 |
30 | 28 | 58 | 30 | 140 | 55 | 154 | 60.5 | 148.5 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 143 | 56 | 157 | 62 | 151.5 | 59.5 |
*Należy pamiętać, że nasza tabela wielkości bazuje na wymiarach odzieży Yours Clothing, a wymiary naszych marek mogą się różnić.
Tabela rozmiarów obuwia
Jak dokonać pomiaru
Wszystkie modele naszego obuwia są extra szerokie aż do rozmiaru 43.
Skorzystaj z naszego poradnika, aby zmierzyć i jak najlepiej wybrać z naszych butów, od kozaków po sandały. Użyj naszej tabeli wielkości dla rozmiarów butów kontynentalnych - przelicz rozmiar brytyjski na rozmiar europejski i rozmiar butów z USA!

1. POMIAR W KOSTCE
2. DŁUGOŚĆ STOPY

3. OBWÓD PODBICIA
4. OBWÓD PRZODOSTOPIA
ROZMIAR BUTA | Pomiary (milimetry) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | Rozmiar buta US | Rozmiar buta EU | Rozmiar buta AUS | Długość stopy | Obwód stopy w stawie | Obwód stopy w podbiciu | Obwód łydki | |||
E | EEE | E | EEE | XL | XXL | |||||
4 | 6 | 37 | 6 | 229 | 228 | 236 | 230 | 236 | 426 | 446 |
5 | 7 | 38 | 7 | 237 | 236 | 241 | 236 | 242 | 434 | 454 |
6 | 8 | 39 | 8 | 246 | 244 | 248 | 243 | 249 | 442 | 462 |
7 | 9 | 40 | 9 | 254 | 248 | 254 | 249 | 255 | 450 | 470 |
8 | 10 | 41 | 10 | 262 | 250 | 260 | 255 | 261 | 458 | 478 |
9 | 11 | 42 | 11 | 271 | 257 | 267 | 261 | 268 | 466 | 486 |
10 | 12 | 43 | 12 | 279 | 263 | 273 | 267 | 274 | 474 | 494 |
Tabele wymiarów wg marki

Rozmiar UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Biustu (Incze) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Talii (Incze) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Niskie biodra (Incze) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

Rozmiar UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Biustu (Incze) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Talii (Incze) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Niskie biodra (Incze) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

Rozmiar UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Biustu (Incze) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Talii (Incze) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Niskie biodra (Incze) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |

Rozmiar UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Biustu (Incze) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Talii (Incze) | 34.7 | 36.7 | 38.7 | 40.7 | 42.7 | 44.7 |
Niskie biodra (Incze) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58.3 |

Rozmiar UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Biustu (Incze) | 43 | 45 | 47 | 48 3/4 | 50 3/4 | 53 | 55 1/2 | 58 | 60 1/4 |
Talii (Incze) | 38 1/2 | 40 1/2 | 42 1/2 | 44 1/2 | 46 1/2 | 48 3/4 | 51 | 53 1/2 | 56 |
Niskie biodra (Incze) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 1/4 | 60 1/2 | 63 | 65 1/2 |

Rozmiar | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Rozmiar UK | 16 | 18 | 20 | 22-24 | 26-28 |
Biustu (Incze) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Talii (Incze) | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Niskie biodra (Incze) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |

Rozmiar UK | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26-28 |
Biustu (Incze) | 42 1/4 | 44 3/4 | 47 1/2 | 50 | 52 1/2 | 55 |
Talii (Incze) | 34 1/2 | 37 | 39 3/4 | 42 1/4 | 44 3/4 | 47 1/4 |
Niskie biodra (Incze) | 44 1/4 | 48 3/4 | 51 1/2 | 54 | 56 1/2 | 59 |