Tabela rozmiarów rajstop
ROZMIAR SUKIENKI / BIODER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość | 16-20 (UK) 42-46 (EURO) | 22-26 (UK) 48-52 (EURO) | 28-32 (UK) 54-58 (EURO) | 34-36 (UK) 62-64 (EURO) | 38-40 (UK) 66-68 (EURO) | |
HIP – 42-48” HIP – 107-119cm | HIP – 49-55” HIP – 125-137cm | HIP – 56-62” HIP – 143-157cm | HIP – 64-66” HIP – 163-168cm | HIP – 68-70.5” HIP – 173-179cm | ||
5’-5’7” 152-170cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’4”-5’7” 163-170cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’8”-5’10” 173-178cm | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jeśli twoje pomiary znajdują na granicy dwóch rozmiarów, wybór większego może okazać się bardziej komfortowym.
- roślinny wzór
- elastyczny pas
- extra rozciągliwe
- 88% nylon, 12% elastan
- prać ręcznie
opis:
Dostawa standardowa
25 PLN (4 dni robocze)
Zasady zwrotów